- Главная →
- Поликарбонат →
- Сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат для теплиц 4–10 мм — листы в наличии
Сотовый поликарбонат для теплиц — лёгкий и прочный листовой материал с ячеистой структурой. Оптимален для покрытия дачных и фермерских теплиц благодаря высокой светопропускной способности и теплоизоляции. Также применяется для навесов и других конструкций.
✎ Узнать актуальные расценки и сроки доставки
Подготовим детальный расчет в категории «Сотовый поликарбонат» с учетом ваших задач и выбранных материалов. Оставьте заявку, и мы пришлем смету в течение 30 минут.
⚡ Цены фиксируем на день обращения
В наличии сегодня:
- 4 мм — прозрачный
- 6 мм — прозрачный и бронза
- 8 мм — бронза
- 10 мм — цветной
Самовывоз со склада в Серпухове возможен в день обращения.
Сотовый поликарбонат — оптимальный материал для конструкций, где важен малый вес и теплоизоляция. Мы поставляем листы с двойной УФ-защитой, которые не мутнеют и не трескаются через 2-3 сезона.
В наличии на складе:
- 4 мм — для теплиц и парников
- 6 мм — для усиленных парников
- 8-10 мм — для навесов и автонавесов
- Цвета: прозрачный, бронза, янтарь, синий
Помогаем подобрать толщину под конкретную задачу. Возможна резка под размер.
Где применяется строительный пластик
- Для навесов и козырьков — используется лист толщиной от 6 мм
- Для теплиц из поликарбоната — основной материал покрытия
- Беседки
- Ограждения
- Временные конструкции
Нужен другой тип листа?
Посмотрите полный каталог поликарбоната — там представлены все виды сотового и монолитного полотна, а также комплектующие (профили, термошайбы) для монтажа под ключ.
Какой сотовый поликарбонат выбрать для теплицы
Для стандартных дачных теплиц оптимальна толщина 4–6 мм. Листы 4 мм подходят для сезонного использования, 6 мм — для усиленных конструкций с повышенной снеговой нагрузкой. Все листы имеют УФ-защиту и подходят для круглогодичной эксплуатации.
Технические характеристики
| Плотность | 0,8–1,0 кг/м² (в зависимости от толщины) |
| Светопропускание | до 85% |
| Температура эксплуатации | -40°…+120° |
| Срок службы | до 10–15 лет |
Цены на листы сотового
| Толщина | Размер листа | Цвет | Цена от | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 2,1×6 м | Прозрачный | от 1 850 ₽ | Теплицы, парники |
| 6 мм | 2,1×6 м | Прозрачный / бронза | от 2 600 ₽ | Усиленные теплицы |
| 8 мм | 2,1×6 м | Бронза / янтарь | от 3 500 ₽ | Навесы, террасы |
| 10 мм | 2,1×6 м | Цветной | от 4 600 ₽ | Автонавесы |
⚠ Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Возможна резка в размер и доставка по Серпуховскому району.
Сотовый поликарбонат используется совместно с:
- Комплектующими для поликарбоната — соединительные и торцевые профили, термошайбы, перфолента
- Монолитным поликарбонатом — для усиления узлов и входных групп
- Профилированным поликарбонатом — для кровельных решений
Вопросы про поликарбонат
Какой стороной укладывать лист?
УФ-стороной наружу — обычно это сторона с маркировочной пленкой.
Нужно ли закрывать торцы сот?
Да, рекомендуется использовать перфоленту и торцевой профиль.
Какой минимальный радиус изгиба у листа?
Минимальный радиус изгиба зависит от толщины: для 4 мм — около 700 мм, для 6 мм — около 1050 мм. Перегибать лист сильнее не рекомендуется, чтобы не повредить структуру сот.
Подходит ли для навесов?
Да, но для навесов лучше выбирать толщину от 6 мм.
| Плотность гр/м2 | 550 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 550 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 600 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 600 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 700 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 700 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 850 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 850 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1050 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1050 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1200 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1200 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1100 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1100 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1250 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1250 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 10 лет |
| Плотность гр/м2 | 1400 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1400 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1200 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1200 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1400 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1400 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1600 |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |
| Плотность гр/м2 | 1600 |
| Цвет | Цветной |
| Размер листа, метры | 6*2,1 или 12*2,1 |
| Гарантия качества | 15 лет |


























